Clasificación del club "POBLA DE VALLBONA C.A."
Página 1 de 1, mostrando 42 corredores de un total de 42 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
5213 | 791 | SUSANA JARA LARA | 00:45:51 | 00:42:37 | Senior F | NO |
5212 | 9431 | JOSE ANTONIO DE LA VARGA CHANA | 00:45:51 | 00:42:37 | Veterano B | NO |
5211 | 7723 | DOLORES HIDALGO SANCHEZ | 00:45:51 | 00:42:36 | Veterana B | NO |
5210 | 7146 | JOSE VICENTE ANADON SOLER | 00:45:51 | 00:42:36 | Veterano B | NO |
5209 | 2298 | MARIA JOSE HIDALGO SANCHEZ | 00:45:51 | 00:42:36 | Veterana A | NO |
5019 | 6306 | ANTONI LLORCA BLASCO | 00:43:10 | 00:39:58 | Senior M | NO |
5018 | 6127 | JUAN MIGUEL HIDALGO BARONA | 00:43:10 | 00:39:58 | Senior M | NO |
4888 | 3990 | FERNANDO NAVARRO CASTELLANO | 00:41:55 | 00:38:24 | Veterano B | NO |
4887 | 1767 | RAQUEL NAVARRO ALONSO | 00:41:55 | 00:38:24 | Senior F | NO |
4337 | 6107 | JOSE MANUEL COLLADO MARTIN | 00:38:34 | 00:37:04 | Senior M | NO |
3842 | 4980 | FRANCISCO ARTIAGA GRAMUNTELL | 00:36:32 | 00:35:47 | Veterano B | NO |
3827 | 6370 | ABEL PUCHE ROIG | 00:36:29 | 00:32:28 | Senior M | NO |
3409 | 5577 | FRANCISCO MARTIR PEREZ | 00:35:05 | 00:33:15 | Veterano A | NO |
3403 | 9401 | JESUS GARCIA IBAÑEZ | 00:35:04 | 00:33:13 | Veterano A | NO |
3360 | 701 | YOSUNE RIO ANTON | 00:34:56 | 00:34:00 | Senior F | NO |
3350 | 1545 | IDOIA RIO ANTON | 00:34:55 | 00:34:01 | Senior F | NO |
2852 | 3375 | ALFREDO RIO DEL VAL | 00:33:16 | 00:32:22 | Veterano C | NO |
2828 | 8730 | DAVID VIVO SALES | 00:33:10 | 00:32:45 | Veterano A | NO |
2820 | 9432 | CARMEN RAIMUNDO BLAY | 00:33:09 | 00:33:01 | Veterana A | NO |
2813 | 2293 | PAULA PARDO MARTINEZ | 00:33:08 | 00:33:00 | Juvenil F | NO |
2815 | 7145 | FRANCISCO HIDALGO SANCHEZ | 00:33:08 | 00:33:00 | Veterano B | NO |
1845 | 4979 | ADRIAN ARTIAGA SANCHEZ | 00:29:39 | 00:28:56 | Junior M | NO |
1572 | 2294 | AITANA PONS HIDALGO | 00:28:34 | 00:28:26 | Infantil F | NO |
1574 | 7724 | ESTELA SAIZ LOPEZ | 00:28:34 | 00:28:26 | Cadete F | NO |
1453 | 8540 | PAULA GARCIA PITARCH | 00:28:04 | 00:27:52 | Cadete F | NO |
1452 | 4985 | ROBERTO ALEIXANDRE SANCHEZ | 00:28:04 | 00:27:21 | Cadete M | NO |
1445 | 4982 | LUIS ALEIXANDRE ALIAGA | 00:28:03 | 00:27:21 | Veterano B | NO |
1448 | 7945 | JUAN CARLOS GARCIA ESPINOSA | 00:28:03 | 00:27:50 | Veterano A | NO |
1441 | 9012 | ALFONSO ARIZA CARIñENA | 00:28:02 | 00:27:38 | Veterano B | NO |
1208 | 9428 | LUIS ALEIXANDRE SANCHEZ | 00:27:13 | 00:27:01 | Juvenil M | NO |
1039 | 7889 | JOSE PELECHA PUCHAU | 00:26:34 | 00:26:30 | Veterano A | NO |
939 | 9430 | JOSE ANADON HIDALGO | 00:26:14 | 00:26:02 | Cadete M | NO |
912 | 4986 | FRANCISCO NOGUERA ALEPUZ | 00:26:09 | 00:26:02 | Veterano B | NO |
908 | 7725 | DIONISIO MIGUEL ALEIXANDRE ALIAGA | 00:26:07 | 00:26:00 | Veterano A | NO |
804 | 7470 | ENRIQUE COLL COLL | 00:25:44 | 00:25:32 | Veterano B | NO |
802 | 9433 | JUAN JOSE MORALES RODRIGUEZ | 00:25:43 | 00:25:30 | Veterano C | NO |
681 | 7695 | JUAN MANUEL PAZOS LLUCH | 00:25:09 | 00:24:57 | Veterano B | NO |
452 | 9144 | JULIO BATALLER TORRENT | 00:24:06 | 00:24:02 | Veterano A | NO |
451 | 7888 | JUAN RAMON TORTAJADA MARTINEZ | 00:24:06 | 00:24:02 | Veterano A | NO |
450 | 7887 | SEBASTIAN MARTI CIURANA | 00:24:06 | 00:24:02 | Veterano A | NO |
449 | 7469 | VICENTE PERELLO VILAR | 00:24:06 | 00:24:02 | Veterano B | NO |
422 | 7721 | ADRIAN MUÑOZ FELDER | 00:23:55 | 00:23:48 | Cadete M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>